CROWNIXの対応バーコード
100種類以上のバーコードに対応
QRコードや郵政コードにも対応しています。
コードタイプ | 例 | コードタイプ | 例 |
---|---|---|---|
Code39 | Code93 | ||
Code128 | EAN-13(JAN) | ||
Japanese Postal Code | NW7(Code2of7) | ||
ITF(Code 2 of 5 InterLeaved) | Data Matrix | ||
MaxiCode | QR-CODE(MODEL2)/ QR-CODE2005 | ||
Australian Post Customer | Australian Post Customer 2 | ||
Australian Post Customer 3 | Australian Post Redirection | ||
Australian Post Reply Paid | Australian Post Routing | ||
Aztec Code | Brazilian CEPNet / Brazilian Postal Code | ||
Codablock F | Code 11 | ||
Code 128 | Code 128 Subset A | ||
Code 128 Subset B | Code 128 Subset C | ||
Code 2 of 5 Data Logic | Code 2 of 5 IATA | ||
Code 2 of 5 Industrial | Code 2 of 5 Interleaved | ||
Code 2 of 5 Standard (Code 2 of 5Matrix) | Code 32 | ||
Code 39 | Code 39 Extended (Full ASCII) | ||
Code 93 | Code 93 Extended (Full ASCII) | ||
DAFT Code | Data Matrix | ||
DPD Code | EAN-128 (EAN/UCC 128) | ||
EAN-13 | EAN-13 with 2 Digits Add-On | ||
EAN-13 with 5 Digits Add-On | EAN-14 | ||
EAN-8 | EAN-8 with 2 Digits Add-On | ||
EAN-8 with 5 Digits Add-On | Flattermarken | ||
GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded) | GS1 DataBar Expanded Stacked Composite Symbology | ||
GS1 DataBar Limited (RSS Limited) | GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked) | ||
GS1 DataBar Stacked Omni directional (RSS-14 Stacked Omni directional) | GS1 DataBar Truncated (RSS-14 Truncated) | ||
GS1-128 (EAN/UCC 128) | HIBC LIC 128 | ||
HIBC LIC 39 | HIBC LIC Codablock F | ||
HIBC LIC Data Matrix | HIBC LIC MicroPDF417 | ||
HIBC LIC PDF417 | HIBC LIC QR-Code | ||
HIBC PAS 39 | HIBC PAS Codablock F | ||
HIBC PAS Data Matrix | HIBC PAS PDF417 | ||
HIBC PAS QR-Code | ISBN 13+5 Digits | ||
ISBN Code (13) | ISMN | ||
ISSN | ISSN + 2Digits | ||
Italian Postal Code 2 of 5 | Italian Postal Code 3of 9 | ||
ITF-14 | Japanese Postal Code | ||
KIX – Dutch Postal Code | Korean Postal Authority | ||
LOGMARS | MaxiCode | ||
Micro QR-Code | MicroPDF417 | ||
MSI | Monarch | ||
NVE-18 (Nummer der Versandeinheit) | NW-7 | ||
PDF417 | PDF417 Truncated | ||
Pharmacode One-Track | Pharmacode Two-Track | ||
Planet 12 | Planet 14 | ||
Plessey Bidirectional | Plessey Code | ||
PZN7 | PZN8 | ||
QR-Code (Model 2) | QR-Code 2005 | ||
Royal Mail 4 State (RM4SCC) | Service-ID | ||
SSCC-18 | Telepen | ||
Telepen Alpha | Transaction-ID | ||
UCC-128 | UPC 12 Digits | ||
UPC Version A | UPC Version A, 2 Digits Add-On | ||
UPC Version A, 5 Digits Add-On | UPC Version E | ||
UPC Version E, 2 Digits Add-On | UPC Version E, 5 Digits Add-On | ||
USPS Intelligent Mail® Barcode or IM® Barcode (4-State Customer Barcode) | USPS Postnet 10 | ||
USPS Postnet 11 | USPS Postnet 12 | ||
USPS Postnet 5 | USPS Postnet 6 | ||
USPS Postnet 9 | VIN Code (Vehicle Identification Number) |
その他の特徴
伝票作成から定型分析まで対応!
最小コストで効率的かつ安定的な運用を実現できます。
帳票を設計する
データを取得する
出力・配布する
業種を問わず幅広い業務で活用いただいています。
帳票作成ツール・BIツールの良さを兼ね備えた CROWNIXは、グローバルで3,500社、国内で280社のユーザーにご利用いただいています。