CROWNIX 製品動作環境
サーバー製品
CROWNIX ERSサーバー
Data Server + ReportingServer
クライアント製品
CROWNIX Report Designer
※ 条件付きでWindowsServerOS可
CROWNIX Report Viewer
CROWNIX ERSサーバー推奨動作環境
CROWNIX ERS CROWNIX Report Center
| 対象ハードウェア | スペック |
|---|---|
| CPU | 4コア以上割り当てを推奨 |
| メモリ | 8GB以上割り当てを推奨 |
| HDD | 100GB以上割り当てを推奨 |
| 対象ミドルウェア | 製品及びバージョン |
| OS | Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 |
| Java | Oracle Java 1.8~18 Oracle OpenJDK 11~18 Eclipse Temurin 11~21 Amazon Corretto 11~21 |
| Webアプリケーションサーバー | Apache Tomcat 8.5/Apache Tomcat 9.0 ※ その他「J2EE」をサポートするWebアプリケーションサーバ |
.NET Framework | Microsoft .NET Framework 4.0以上 |
CROWNIX Report Designer推奨動作環境
| 対象ハードウェア | スペック |
|---|---|
| CPU | 4コア以上割り当てを推奨 |
| メモリ | 8GB以上割り当てを推奨 |
| HDD | テンプレート保管領域の確保 |
| 対象ミドルウェア | 製品及びバージョン |
| OS | Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 ※ Microsoftのサポート期間内のバージョンのみ |
| MS Office | Office 2013以降 ※ MS Officeファイル閲覧用 |
| Adobeリーダー | Adobeリーダー最新版 ※ PDFファイル閲覧用 |
CROWNIX Report Viewer推奨動作環境
CROWNIX Report Viewer Win32ExeViewer、ActiveXViewer、HTML5Viewer、OCXViewer
| 対象ハードウェア | スペック |
|---|---|
| CPU | 4コア以上割り当てを推奨 |
| メモリ | 8GB以上割り当てを推奨 |
| HDD | データ操作用領域の確保 |
| 対象ミドルウェア | 製品及びバージョン |
| OS | Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 ※ Microsoftのサポート期間内のバージョンのみ |
| ブラウザ(HTML5Viewer利用) | Microsoft Edge 最新バージョン Google Chrome 最新バージョン Safari 最新バージョン |
| MS Office | Office 2013以降 ※ MS Officeファイル閲覧用 |
| Adobeリーダー | Adobeリーダー最新版 ※ PDFファイル閲覧用 |
OEM・代理店としての販売をご検討の方へ
ツールベンダー様へOEM提供を行っております。また、システム会社様に代理店としてCROWNIXを販売いただくことも可能です。
開発負担を軽減するとともに、システム改修もスムーズに行うことができます。お気軽にお問い合わせください。